Das BID-Gebiet
Grundstückliste für das BID Alte Holstenstraße
FLURSTÜCK | BELEGENHEIT |
|---|---|
Westseite |
|
4639 | Lohbrügger Markt 2 / Sander Damm 10 |
597 | Alte Holstenstr. 10 |
4353 | Alte Holstenstr. 12 |
4359 | Alte Holstenstr. 16 |
4066 | Alte Holstenstr. 18 |
604 | Alte Holstenstr. 20 |
4207 | Alte Holstenstr. 22/24 |
4063 | Alte Holstenstr. 28 |
4270 | Alte Holstenstr. 30/32 |
4243 | Alte Holstenstr. 42 |
4227 | Alte Holstenstr. 44 (zu 37%) |
212 | Alte Holstenstr. 54 |
214 | Alte Holstenstr. 56 |
5493 | Alte Holstenstr. 58 |
5400 | Weidenbaumsweg 2 |
Ostseite |
|
4281 | Alte Holstenstr. 1 / Lohbrügger Markt 2a - 4 |
429 | Alte Holstenstr. 9 |
430 | Alte Holstenstr. 9 |
3777 | Harderskamp 1 |
4246, 4247 | Harderskamp neu |
418 | Alte Holstenstr. 11 |
417 | Alte Holstenstr. 13 |
4369 | Alte Holstenstr. 15 |
4376 | Alte Holstenstr. 17/19 |
4244 | Sander Markt 12 |
4099 | Alte Holstenstr. 21 |
4042 | Alte Holstenstr. 23/25 / Sander Markt 18/20/36 |
4230 | Alte Holstenstr. 29 |
4231 | Alte Holstenstr. 31 |
4145 | Alte Holstenstr. 33 |
4146 | Alte Holstenstr. 35 |
4741 | Ludwig Rosenbergring 41 |
4234 | Alte Holstenstr. 41 |
4348 | Alte Holstenstr. 43 |
394 | Alte Holstenstr. 45/47 |
395 | Alte Holstenstr. 49 |
396 | Alte Holstenstr. 51 |
397 | Alte Holstenstr. 53 |
5379 | Alte Holstenstr. 55 |
219 | Alte Holstenstr. 57 |
220 | Alte Holstenstr. 59 |
226 | Alte Holstenstr. 61 |
2031 | Alte Holstenstr. 63 |
